Цены не включают расходные материалы и зависят от сложности работ. Стоимость связанных работ в сумме уменьшается. Цены указанны без учета рекламных акций.
| Внедорожник, Микроавтобус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 12-13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-21 | до 19 | 19-22 |
| Снятие -установка | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| Мойка колес | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 |
| Чистка дисков | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Монтаж – демонтаж | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 |
| Балансировка | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 240 | 260 | 260 | 300 |
| Груз самоклеящийся | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Установка вентиля | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Установка вентиля ( хром ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ремонт камеры | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ремонт покрышки ( жгут ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ремонт покрышки ( прокол 3-6 мм ) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ремонт покрышки ( свыше 6 мм ) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Уплотнение борта | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Проверка герметичности | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Пакет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Комплекс шиномонтажных работ за 4 колеса (без мойки). | |||||||||
| Cтальной диск | 960 | 1160 | 1360 | 1480 | 1760 | 2080 | 2360 | 2400 | 2760 |
| Литой/кованый диск | 1200 | 1400 | 1600 | 1720 | 2000 | 2320 | 2600 | 2640 | 3000 |
| Замена готового комплекта ( 4 колеса) с балансировкой | |||||||||
| Cтальной диск | 640 | 800 | 920 | 1000 | 1200 | 1440 | 1640 | 1640 | 1800 |
| Литой/кованый диск | 880 | 1040 | 1160 | 1240 | 1440 | 1680 | 1880 | 1880 | 2040 |
