Изготовление кованых поршней
Цены не включают расходные материалы и зависят от сложности работ.
Ø Поршня | Стоимость (1 шт., без учета колец) | Стоимость (1 шт., c кольцами) |
---|---|---|
от 65 до 80 мм | 7.000 | 8.500 |
от 80 до 90 мм | 8.000 | 9.500 |
от 90 до 95 мм | 9.000 | 10.500 |
от 95 до 100 мм | 10.000 | 12.000 |
от 100 до 106 мм | 10.500 | 13.000 |
ПОШТУЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ | 1 шт., 2 шт. + 2.000 |
Расточка / гильзовка блоков цилиндров
Цены не включают расходные материалы и зависят от сложности работ.
КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ | ХОНИНГОВАНИЕ | РАСТОЧКА | ГИЛЬЗОВКА |
---|---|---|---|
1 | 2.000 | 3.500 | 14.000 |
2 | 3.000 | 5.000 | 26.000 |
3 | 3.000 | 5.000 | 28.000 |
4 | 3.500 | 6.000 | 36.000 |
5 | 4.500 | 8.000 | 46.000 |
6 / V6 | 5.500 / 6.000 | 10.000 / 12.000 | 56.000 / 62.000 |
V8 | 8.000 | 14.000 | 78.000 |
V 10 | 10.000 | 16.000 | 110.000 |
V 12 | 14.000 | 20.000 | 134.000 |
РАСТОЧКА ЦИЛИНДРА ЧЕРЕЗ РАЗМЕР | + 10 % К СТОИМОСТИ | ЧУГУННЫЕ БЛОКИ ЦИЛИНДРОВ: | |
4 | 5.000 | 8.000 | 42.000 |
5 | 6.000 | 10.000 | 52.000 |
6 / V6 | 7.000 / 7.500 | 12.000 / 15.000 | 60.000 / 66.000 |
V8 | 12.000 | 18.000 | 84.000 |
Капитальный ремонт ГБЦ
Цены не включают расходные материалы и зависят от сложности работ.
Наименование работ | Стоимость | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Притирка нового клапана 1 шт. | 200 | ||||||
Перешлифовка клапана 1 шт. | 200 | ||||||
Направляющая втулка кланана, замена 1 шт. | 300 | ||||||
Седло клапана, правка 1 шт. | 300 | ||||||
Ремонт отв. свечи 1 шт. | 2.000 | ||||||
Разборка – сборка ГБЦ, замена МСК | 2.000 - 5.000 | ||||||
Доп.работы ( с/у распр.вала, коллектора) | от 500 | ||||||
Опрессовка ГБЦ (проверка на герметичность) | 2.500 - 5.000 | ||||||
Фрезеровка плоскости ГБЦ | 1.500 - 2.500 | ||||||
Шлифовка плоскости ГБЦ | 2.000 | ||||||
Мойка ГБЦ | 1.000 - 3.000 | ||||||