Изготовление кованых поршней
Цены не включают расходные материалы и зависят от сложности работ.
| Ø Поршня | Стоимость (1 шт., без учета колец) | Стоимость (1 шт., c кольцами) |
|---|---|---|
| от 65 до 80 мм | 8.000 | 9.500 |
| от 80 до 90 мм | 9.000 | 10.500 |
| от 90 до 95 мм | 10.000 | 11.500 |
| от 95 до 100 мм | 11.000 | 13.000 |
| от 100 до 106 мм | 11.500 | 14.000 |
| ПОШТУЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ | 1 шт., 2 шт. + 3.000 |
Расточка / гильзовка блоков цилиндров
Цены не включают расходные материалы и зависят от сложности работ.
| КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ | ХОНИНГОВАНИЕ | РАСТОЧКА | ГИЛЬЗОВКА |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.000 | 3.500 | 15.000 |
| 2 | 3.000 | 5.000 | 25.000 |
| 3 | 3.500 | 6.000 | 32.000 |
| 4 | 4.000 | 7.000 | 40.000 |
| 5 | 4.500 | 8.500 | 51.000 |
| 6 / V6 | 6.000 / 6.500 | 11.500 / 12.500 | 60.000 / 66.000 |
| V8 | 8.000 | 15.500 | 84.000 |
| V 10 | 11.000 | 18.000 | 110.000 |
| V 12 | 13.000 | 22.000 | 130.000 |
| РАСТОЧКА ЦИЛИНДРА ЧЕРЕЗ РАЗМЕР | + 10 % К СТОИМОСТИ | ЧУГУННЫЕ БЛОКИ ЦИЛИНДРОВ (с учётом мойки детали): | |
| 4 | 4.500 | 8.000 | 44.000 |
| 5 | 5.500 | 9.000 | 52.000 |
| 6 / V6 | 7.000 / 7.500 | 12.000 / 13.000 | 61.000 / 69.000 |
| V8 | 9.000 | 16.500 | 87.000 |
Капитальный ремонт ГБЦ
Цены не включают расходные материалы и зависят от сложности работ.
| Наименование работ | Стоимость | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Притирка нового клапана 1 шт. | 200 | ||||||
| Перешлифовка клапана 1 шт. | 200 | ||||||
| Направляющая втулка кланана, замена 1 шт. | 350 | ||||||
| Седло клапана, правка 1 шт. | 350 | ||||||
| Ремонт отв. свечи 1 шт. | 2.000 | ||||||
| Разборка – сборка ГБЦ, замена МСК | 2.000 - 5.000 | ||||||
| Доп.работы ( с/у распр.вала, коллектора) | от 500 | ||||||
| Опрессовка ГБЦ (проверка на герметичность) | 2.500 - 5.000 | ||||||
| Фрезеровка плоскости ГБЦ | 1.500 - 3.000 | ||||||
| Шлифовка плоскости ГБЦ | 2.500 - 3.000 | ||||||
| Мойка ГБЦ | 1.000 - 3.000 | ||||||
