Цены не включают расходные материалы и зависят от сложности работ. Стоимость связанных работ в сумме уменьшается. Цены указанны без учета рекламных акций.
| КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ | ХОНИНГОВАНИЕ | РАСТОЧКА | ГИЛЬЗОВКА |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.000 | 3.500 | 15.000 |
| 2 | 3.000 | 5.000 | 25.000 |
| 3 | 3.500 | 6.000 | 32.000 |
| 4 | 4.000 | 7.000 | 40.000 |
| 5 | 4.500 | 8.500 | 51.000 |
| 6 / V6 | 6.000 / 6.500 | 11.500 / 12.500 | 60.000 / 66.000 |
| V8 | 8.000 | 15.500 | 84.000 |
| V 10 | 11.000 | 18.000 | 110.000 |
| V 12 | 13.000 | 22.000 | 130.000 |
| РАСТОЧКА ЦИЛИНДРА ЧЕРЕЗ РАЗМЕР | + 10 % К СТОИМОСТИ | ЧУГУННЫЕ БЛОКИ ЦИЛИНДРОВ (с учётом мойки детали): | |
| 4 | 4.500 | 8.000 | 44.000 |
| 5 | 5.500 | 9.000 | 52.000 |
| 6 / V6 | 7.000 / 7.500 | 12.000 / 13.000 | 61.000 / 69.000 |
| V8 | 9.000 | 16.500 | 87.000 |
