Цены не включают расходные материалы и зависят от сложности работ. Стоимость связанных работ в сумме уменьшается. Цены указанны без учета рекламных акций.
| КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ | ХОНИНГОВАНИЕ | РАСТОЧКА | ГИЛЬЗОВКА |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.000 | 3.500 | 14.000 |
| 2 | 3.000 | 5.000 | 24.000 |
| 3 | 3.000 | 5.500 | 30.000 |
| 4 | 4.000 | 7.000 | 38.000 |
| 5 | 4.500 | 8.500 | 48.000 |
| 6 / V6 | 5.500 / 6.000 | 11.000 / 12.000 | 56.000 / 62.000 |
| V8 | 7.500 | 15.000 | 78.000 |
| V 10 | 10.000 | 18.000 | 101.000 |
| V 12 | 12.500 | 22.000 | 120.000 |
| РАСТОЧКА ЦИЛИНДРА ЧЕРЕЗ РАЗМЕР | + 10 % К СТОИМОСТИ | ЧУГУННЫЕ БЛОКИ ЦИЛИНДРОВ: | |
| 4 | 4.600 | 8.000 | 42.000 |
| 5 | 5.500 | 9.000 | 49.000 |
| 6 / V6 | 6.500 / 7.000 | 11.500 / 12.500 | 57.000 / 65.000 |
| V8 | 8.500 | 16.000 | 81.000 |
